Wat is de ABEX-index?
De ABEX-index is een economische indicator gepubliceerd door de Association Belge des Experts (ABEX vzw). Hij meet de evolutie van de nieuwbouwkosten in Belgie en dient als referentie voor:
- Het schatten van de herbouwwaarde van een gebouw (brandverzekering)
- Het actualiseren van offertes en kostenramingen
- Het opvolgen van de inflatie in de bouwsector
- Het berekenen van de nieuwbouwwaarde voor expertises
De index wordt elk semester herzien (S1 in januari, S2 in juli). De huidige waarde van 1056 (S1/2026) weerspiegelt een stijging van +27,5% ten opzichte van 2020.
Historische evolutie van de ABEX-index
Onderstaande grafiek toont de evolutie van de ABEX-index van 2020 tot 2026. We zien een continue stijging die de toename van materiaal- en arbeidskosten in de Belgische bouwsector weerspiegelt.
| Periode | Index | Variatie |
|---|---|---|
| 2026-S1 Huidig | 1.056 | +1,1% |
| 2025-S2 | 1.044 | +0,8% |
| 2025-S1 | 1.036 | +2,8% |
| 2024 | 1.008 | +6,4% |
| 2023 | 947 | +4,2% |
| 2022 | 909 | +7,2% |
| 2021 | 848 | +2,4% |
| 2020 | 828 | — |
Bron: ABEX vzw | abex.be
ABEX-aanpassingsformule
Om een referentiekost te actualiseren, gebruik de volgende formule:
Voorbeeld: dakisolatie geschat op 45 EUR/m2 (basis ABEX 1056). Als de index stijgt naar 1100 in S2/2026:
45 x (1100 / 1056) = 46,88 EUR/m2
Prijzen 2026 voor 16 renovatieposten
Onderstaande prijzen zijn gebaseerd op ABEX-index 1056 (S1/2026). Indicatieve prijsvorken excl. BTW. De nauwkeurigheid is ±25 tot 35% afhankelijk van de complexiteit, gekozen materialen en de regio.
Isolatie (6)
| Renovatiepost | Laag | Midden | Hoog | Eenheid | Premie WAL | Premie BRU | Premie VLA | Energiebesparing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dakisolatie | 25 | 45 | 70 | €/m² HTVA | max 6.000 EUR | max 5.000 EUR | max 4.000 EUR | 15-25% |
| Plat dak isolatie | 60 | 90 | 140 | €/m² HTVA | max 6.000 EUR | max 5.000 EUR | max 4.000 EUR | 15-25% |
| Zoldervloerisolatie | 20 | 35 | 55 | €/m² HTVA | max 6.000 EUR | max 5.000 EUR | max 4.000 EUR | 10-20% |
| Buitenmuurisolatie | 110 | 160 | 250 | €/m² HTVA | max 6.000 EUR | max 7.000 EUR | max 5.500 EUR | 20-30% |
| Spouwmuurisolatie | 15 | 25 | 40 | €/m² HTVA | max 4.000 EUR | max 3.500 EUR | max 3.000 EUR | 15-25% |
| Vloerisolatie | 25 | 45 | 80 | €/m² HTVA | max 3.000 EUR | max 2.500 EUR | max 2.500 EUR | 5-10% |
Schrijnwerk (1)
| Renovatiepost | Laag | Midden | Hoog | Eenheid | Premie WAL | Premie BRU | Premie VLA | Energiebesparing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramen driedubbel glas | 360 | 450 | 600 | €/fenêtre | max 3.000 EUR | max 4.000 EUR | max 3.000 EUR | 10-15% |
Verwarming & Ventilatie (5)
| Renovatiepost | Laag | Midden | Hoog | Eenheid | Premie WAL | Premie BRU | Premie VLA | Energiebesparing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warmtepomp lucht-water | 9.000 | 13.500 | 18.500 | € HTVA | max 6.000 EUR | max 5.500 EUR | max 5.000 EUR | 40-60% |
| Grondwarmtepomp | 15.000 | 22.000 | 30.000 | € HTVA | max 6.000 EUR | max 7.500 EUR | max 6.000 EUR | 50-70% |
| Vervanging stookolieketel → warmtepomp | 12.000 | 16.000 | 22.000 | € HTVA | max 6.000 EUR | max 7.500 EUR | max 6.000 EUR | 50-70% |
| Condensatieketel gas | 3.000 | 5.000 | 7.500 | € HTVA (fourni-posé) | — | — | — | 15-25% |
| Mechanische ventilatie met warmterecuperatie | 4.000 | 6.000 | 9.000 | € HTVA | max 2.500 EUR | max 3.000 EUR | max 2.000 EUR | 10-20% |
Hernieuwbare energie & Mobiliteit (3)
| Renovatiepost | Laag | Midden | Hoog | Eenheid | Premie WAL | Premie BRU | Premie VLA | Energiebesparing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonnepanelen | 5.000 | 7.500 | 12.000 | € HTVA (installation 3-10 kWc) | — | max 2.500 EUR | — | 30-50% |
| Thuisbatterij | 4.000 | 6.500 | 10.000 | € HTVA (5-10 kWh) | — | — | max 1.725 EUR | — |
| Laadpaal | 800 | 1.500 | 3.000 | € HTVA (installation comprise) | — | — | — | — |
Audit & Diagnose (1)
| Renovatiepost | Laag | Midden | Hoog | Eenheid | Premie WAL | Premie BRU | Premie VLA | Energiebesparing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volledig energieaudit | 500 | 800 | 1.200 | € HTVA | max 450 EUR | — | — | — |
Bron: ABEX vzw | ABEX 1056 (S1/2026) | Laatst bijgewerkt: 22 maart 2026
Bereken uw renovatiekosten gratis
Gebruik onze gratis simulator om de kosten van uw energetische renovatie te berekenen, uw regionale premies te berekenen en een gedetailleerd PDF-rapport te ontvangen.
Start de gratis simulator
Gebruik onze gratis simulator om de kosten van uw energetische renovatie te berekenen, uw regionale premies te berekenen en een gedetailleerd PDF-rapport te ontvangen.
Start de gratis simulatorOffertes vergelijken
Ontvang 3 tot 5 gratis offertes van geverifieerde vakmensen in Belgie via Devis-Wallonie.be
Offertes vergelijkenIndicatieve schattingen ±25-35%. Geen gecertificeerde evaluatie. Raadpleeg een erkend professional. Premiebedragen zijn theoretische maxima afhankelijk van het gezinsinkomen en het type werken. Controleer op de officiele website van uw regio.
Bron: ABEX vzw — abex.be | Laatst bijgewerkt: 22 maart 2026